Saturday, July 1, 2017

Singapore Stock Market

No COMPANY BEGIN BUY LAST CHNG PER10KGAIN
1 UMS HOLDINGS LIMITED 30/12/2016 0.615 1.005 0.390 6341
2 GLOBAL LOGISTIC PROP LIMITED 05/01/2017 2.400 2.860 0.460 1917
3 VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED 20/01/2017 0.530 0.795 0.265 5000
4 OKP HOLDINGS LIMITED 25/01/2017 0.315 0.435 0.120 3810
5 TAI SIN ELECTRIC LIMITED 26/01/2017 0.395 0.435 0.040 1013
6 CITY DEVELOPMENTS LIMITED 30/01/2017 9.290 10.730 1.440 1550
7 MICRO-MECHANICS (HOLDINGS) LTD 06/02/2017 0.955 1.180 0.225 2356
8 NORDIC GROUP LIMITED 06/02/2017 0.295 0.380 0.085 2881
9 CHINA SUNSINE CHEM HLDGS LTD. 08/02/2017 0.540 0.770 0.230 4259
10 SINOSTAR PEC HOLDINGS LIMITED 10/02/2017 0.163 0.230 0.067 4110
11 FRENCKEN GROUP LIMITED 10/02/2017 0.310 0.480 0.170 5484
12 AEM HOLDINGS LTD 10/02/2017 0.680 2.140 1.460 21471
13 JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 16/02/2017 36.050 41.690 5.640 1564
14 FISCHER TECH LTD 17/02/2017 1.865 2.660 0.795 4263
15 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 18/02/2017 9.520 10.790 1.270 1334
16 SING HOLDINGS LIMITED 18/02/2017 0.345 0.355 0.010 290
17 YANLORD LAND GROUP LIMITED 23/02/2017 1.485 1.755 0.270 1818
18 TECKWAH INDUSTRIAL CORP LTD 24/02/2017 0.450 0.500 0.050 1111
19 VENTURE CORPORATION LIMITED 27/02/2017 10.400 12.050 1.650 1587
20 HONG FOK CORPORATION LTD 08/03/2017 0.775 0.790 0.015 194
21 HI-P INTERNATIONAL LIMITED 10/03/2017 0.565 0.915 0.350 6195
22 UOL GROUP LIMITED 10/03/2017 6.920 7.640 0.720 1040
23 FEDERAL INT(2000) LTD 16/03/2017 0.340 0.405 0.065 1912
24 HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED 17/03/2017 7.200 7.360 0.160 222
25 AMARA HOLDINGS LTD 20/03/2017 0.530 0.520 -0.010 -189
26 GUOCOLAND LIMITED 30/03/2017 1.845 1.890 0.045 244
27 PARKWAYLIFE REIT 07/04/2017 2.570 2.680 0.110 428
28 GLOBAL INVESTMENTS LIMITED 10/04/2017 0.144 0.148 0.004 278
29 HG METAL MANUFACTURING LTD 11/04/2017 0.405 0.485 0.080 1975
30 CDL HOSPITALITY TRUSTS 21/04/2017 1.485 1.655 0.170 1145
31 JEP HOLDINGS LTD. 24/04/2017 0.026 0.028 0.002 769
32 MEMTECH INTERNATIONAL LTD 24/04/2017 0.780 0.895 0.115 1474
33 CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 26/04/2017 1.560 1.640 0.080 513
34 FRASER AND NEAVE, LIMITED 28/04/2017 2.380 2.350 -0.030 -126
35 BRC ASIA LIMITED 02/05/2017 0.650 0.765 0.115 1769
36 GREAT EASTERN HLDGS LTD 04/05/2017 22.390 24.850 2.460 1099
37 SIA ENGINEERING CO LTD 08/05/2017 3.920 4.080 0.160 408
38 HENGXIN TECHNOLOGY LTD. 12/05/2017 0.345 0.340 -0.005 -145
39 KEPPEL REIT 26/05/2017 1.090 1.145 0.055 505
40 CHUAN HUP HOLDINGS LIMITED 02/06/2017 0.275 0.265 -0.010 -364
41 TIONG SENG HOLDINGS LIMITED 09/06/2017 0.280 0.285 0.005 179
42 FAR EAST HOSPITALITY TRUST 16/06/2017 0.680 0.670 -0.010 -147
43 METRO HOLDINGS LIMITED 30/06/2017 1.185 1.185 0.000 0

No comments: