Saturday, August 30, 2014

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 SUNNINGDALE TECH LTD 13 0.220 0.230 0.010
2 SINGAPORE EXCHANGE LIMITED 13 7.180 7.280 0.100
3 CHIP ENG SENG CORPORATION LTD 11 0.840 0.890 0.050
4 FRASERS CENTREPOINT TRUST 10 1.950 2.000 0.050
5 THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD 9 0.650 0.710 0.060
6 DYNA-MAC HOLDINGS LTD. 8 0.395 0.425 0.030
7 GLOBAL LOGISTIC PROP LIMITED 6 2.830 2.850 0.020
8 TUAN SING HOLDINGS LIMITED 2 0.405 0.400 (0.005)

Saturday, August 23, 2014

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 17 9.920 10.410 0.490
2 SWISSCO HOLDINGS LIMITED 15 0.920 1.075 0.155
3 YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS LTD 13 1.095 1.175 0.080
4 SUNNINGDALE TECH LTD 8 0.220 0.225 0.005
5 SINGAPORE EXCHANGE LIMITED 8 7.180 7.280 0.100
6 CHIP ENG SENG CORPORATION LTD 6 0.840 0.895 0.055
7 FRASERS CENTREPOINT TRUST 5 1.950 1.955 0.005
8 KEPPEL CORPORATION LIMITED 4 10.940 10.960 0.020
9 THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD 4 0.650 0.675 0.025
10 DYNA-MAC HOLDINGS LTD. 3 0.395 0.400 0.005
11 SHENG SIONG GROUP LTD 1 0.725 0.725 -
12 GLOBAL LOGISTIC PROP LIMITED 1 2.830 2.830 -
13 SILVERLAKE AXIS LTD 1 1.180 1.180 -

Saturday, August 16, 2014

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 BUND CENTER INVESTMENT LTD Jun-23 0.205 0.230 0.025
2 CAPITALAND LIMITED Jun-23 3.230 3.330 0.100
3 COMFORTDELGRO CORPORATION LTD Jun-23 2.430 2.520 0.090
4 CSE GLOBAL LTD Jul-21 0.710 0.705 (0.005)
5 DBS GROUP HOLDINGS LTD Jun-23 16.89 17.70 0.810
6 EZRA HOLDINGS LIMITED Jun-23 1.100 1.090 (0.010)
7 FALCON ENERGY GROUP LIMITED Jul-21 0.415 0.405 (0.010)
8 HYFLUX LTD Jun-23 1.170 1.165 (0.005)
9 K1 VENTURES LIMITED Jun-23 0.184 0.195 0.011
10 KEPPEL LAND LIMITED Jun-23 3.420 3.490 0.070
11 KING WAN CORPORATION LIMITED Jun-23 0.345 0.320 (0.025)
12 NAM CHEONG LIMITED Jun-23 0.390 0.480 0.090
13 OLAM INTERNATIONAL LIMITED Jun-23 2.450 2.540 0.090
14 OSIM INTERNATIONAL LTD Jul-21 2.780 2.830 0.050
15 PACIFIC ANDES RESOURCES DEVLTD Jun-23 0.121 0.120 (0.001)
16 SEMBCORP INDUSTRIES LTD Jul-21 5.500 5.300 (0.200)
17 SEMBCORP MARINE LTD Jun-23 4.050 3.940 (0.150)
18 SERIAL SYSTEM LTD Jun-23 0.136 0.139 0.003
19 SHENG SIONG GROUP LTD Jul-21 0.670 0.695 0.025
20 SINARMAS LAND LIMITED Jun-23 0.550 0.650 0.100
21 SINGAPORE AIRLINES LTD Jun-23 10.41 9.910 (0.500)
22 SINGAPORE EXCHANGE LIMITED Jul-21 6.970 7.210 0.240
23 SINGTEL Jul-21 3.94 3.910 (0.030)
24 SUNNINGDALE TECH LTD Jun-23 0.182 0.215 0.033
25 SWISSCO HOLDINGS LIMITED Jun-23 0.980 1.035 0.055
26 THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD Jun-23 0.620 0.635 0.015
27 TUAN SING HOLDINGS LIMITED Jul-21 0.390 0.385 (0.005)
28 UNITED ENVIROTECH LTD Jun-23 1.445 1.380 (0.065)
29 UNITED OVERSEAS BANK LTD Jul-21 23.76 22.84 (0.920)
30 YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS LTD Jun-23 1.105 1.165 0.060

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 12 9.920 10.200 0.280
2 SWISSCO HOLDINGS LIMITED 10 0.920 1.035 0.115
3 YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS LTD 8 1.095 1.165 0.070
4 QAF LTD 3 0.880 0.895 0.015
5 SUNNINGDALE TECH LTD 3 0.220 0.215 (0.005)
6 SINGAPORE EXCHANGE LIMITED 3 7.180 7.210 0.030
7 MAPLETREE LOGISTICS TRUST 2 1.185 1.185 -
8 BUND CENTER INVESTMENT LTD 1 0.230 0.230 -
9 CHIP ENG SENG CORPORATION LTD 1 0.840 0.840 -
10 PENGUIN INTERNATIONAL LIMITED 1 0.265 0.265 -

Saturday, August 9, 2014

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 7 9.920 10.100 0.180 -
2 SWISSCO HOLDINGS LIMITED 5 0.920 1.000 0.080 -
3 YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS LTD 3 1.095 1.135 0.040 -

Saturday, August 2, 2014

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 DBS GROUP HOLDINGS LTD 15 17.170 18.310 1.140
2 KEPPEL LAND LIMITED 8 3.480 3.550 0.070
3 SHENG SIONG GROUP LTD 6 0.700 0.700 -
4 FALCON ENERGY GROUP LIMITED 5 0.425 0.425 -
8 SINGAPORE EXCHANGE LIMITED 5 7.110 7.170 0.060
5 SINGTEL 5 3.980 4.010 0.030
6 CAPITALAND LIMITED 1 3.430 3.430 -
7 CHUAN HUP HOLDINGS LIMITED 1 0.295 0.295 -
8 GLOBAL LOGISTIC PROP LIMITED 1 2.800 2.800 -
9 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 1 9.920 9.920 -