Saturday, August 29, 2015

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 SATS LTD. 48 3.500 3.550 0.050
2 CEI CONTRACT MANUFACTURING LTD 32 0.445 0.470 0.025
3 MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 3 1.455 1.530
4 OLAM INTERNATIONAL LIMITED 2 1.910 2.070
5 POH TIONG CHOON LOGISTICS LTD 2 0.740 0.755 0.015
6 VENTURE CORPORATION LIMITED 2 7.970 8.080 0.110

Saturday, August 22, 2015

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 GUOCOLAND LIMITED 66 1.980 2.070 0.090
2 SATS LTD. 43 3.500 3.640 0.140
3 CEI CONTRACT MANUFACTURING LTD 27 0.445 0.460 0.015
4 SHENG SIONG GROUP LTD 26 0.850 0.850 -

updated!

Saturday, August 15, 2015

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 GUOCOLAND LIMITED 61 1.980 2.040 0.060
2 SATS LTD. 38 3.500 3.800 0.300
3 800 SUPER HOLDINGS LIMITED 30 0.455 0.475 0.020
4 CEI CONTRACT MANUFACTURING LTD 22 0.445 0.495 0.050
5 PARKWAYLIFE REIT 22 2.350 2.410 0.060
6 SINGAPORE PRESS HLDGS LTD 22 4.110 4.140 0.030
7 SHENG SIONG GROUP LTD 21 0.850 0.890 0.040
8 VENTURE CORPORATION LIMITED 7 8.050 8.170 0.120

Friday, August 7, 2015

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 GUOCOLAND LIMITED 57 1.980 2.160 0.180
2 SATS LTD. 34 3.500 3.840 0.340
3 800 SUPER HOLDINGS LIMITED 26 0.455 0.480 0.025
4 SINGAPORE POST LIMITED 26 1.905 1.925 0.020
5 CEI CONTRACT MANUFACTURING LTD 18 0.445 0.535 0.090
6 INNOVALUES LIMITED 18 0.800 0.855 0.055
7 PARKWAYLIFE REIT 18 2.350 2.450 0.100
8 SINGAPORE PRESS HLDGS LTD 18 4.110 4.210 0.100
9 SHENG SIONG GROUP LTD 17 0.850 0.905 0.055
10 KSH HOLDINGS LIMITED 10 0.520 0.520 -
11 VENTURE CORPORATION LIMITED 3 8.050 8.200 0.150

Saturday, August 1, 2015

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 INTERPLEX HOLDINGS LTD. May-18 0.710 0.700 (0.010)
2 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRUST Nov-24 2.340 2.420 0.080
3 BUND CENTER INVESTMENT LTD Jun-23 0.205 0.198 (0.007)
4 CAPITALAND LIMITED Jun-23 3.230 3.220 (0.010)
5 CAPITALAND MALL TRUST Jan-07 2.080 2.000 (0.080)
6 COMFORTDELGRO CORPORATION LTD Jun-23 2.430 3.010 0.580
7 DBS GROUP HOLDINGS LTD Jun-23 16.89 20.180 3.290
8 FRASERS CENTREPOINT TRUST Aug-23 1.96 2.060 0.105
9 INNOVALUES LIMITED Sep-08 0.290 0.865 0.575
10 K1 VENTURES LIMITED Jun-23 0.184 0.200 0.016
11 SATS LTD. Jun-19 3.500 3.760 0.260
12 M1 LIMITED Oct-17 3.510 3.130 (0.380)
13 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP Sep-09 9.760 10.290 0.530
14 RAFFLES EDUCATION CORP LTD Dec-12 0.310 0.290 (0.020)
15 RAFFLES MEDICAL GROUP LTD Oct-20 3.880 4.790 0.910
16 SERIAL SYSTEM LTD Jun-23 0.136 0.189 0.053
17 SHENG SIONG GROUP LTD Jul-21 0.670 0.895 0.225
18 SILVERLAKE AXIS LTD Sep-03 1.070 0.970 (0.100)
19 SINARMAS LAND LIMITED Jun-23 0.550 0.555 0.005
20 SINGAPORE AIRLINES LTD Jun-23 10.41 10.740 0.330
21 SINGAPORE EXCHANGE LIMITED Jul-21 6.970 7.970 1.000
22 SINGAPORE PRESS HLDGS LTD Oct-21 4.210 4.180 (0.030)
23 SINGTEL Jul-21 3.94 4.090 0.150
24 SUNNINGDALE TECH LTD Jun-23 0.182 0.182 -
25 THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD Jun-23 0.620 0.755 0.135
26 GUOCOLAND LIMITED May-18 1.980 2.290 0.310
27 UNITED ENVIROTECH LTD Jun-23 1.445 1.680 0.235
28 UNITED OVERSEAS BANK LTD Jul-21 23.76 22.200 (1.560)
29 UOL GROUP LIMITED Nov-13 6.510 6.700 0.190
30 YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS LTD Jun-23 1.105 1.290 0.185

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 GUOCOLAND LIMITED 54 1.980 2.290 0.310
2 SATS LTD. 31 3.500 3.760 0.260
3 SINGAPORE EXCHANGE LIMITED 26 7.880 7.970 0.090
4 800 SUPER HOLDINGS LIMITED 23 0.455 0.485 0.030
5 SINGAPORE POST LIMITED 23 1.905 1.955 0.050
6 CEI CONTRACT MANUFACTURING LTD 15 0.445 0.470 0.025
7 INNOVALUES LIMITED 15 0.800 0.865 0.065
8 PARKWAYLIFE REIT 15 2.350 2.430 0.080
9 SINGAPORE PRESS HLDGS LTD 15 4.110 4.180 0.070
10 SHENG SIONG GROUP LTD 14 0.850 0.895 0.045
11 HWA HONG CORPORATION LIMITED 11 0.325 0.320 (0.005)
12 KSH HOLDINGS LIMITED 7 0.520 0.520 -