Saturday, January 31, 2015

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 UOL GROUP LIMITED 49 6.540 7.220 0.680
2 KEPPEL LAND LIMITED 26 3.390 4.540 1.150
3 SINGAPORE POST LIMITED 21 1.925 2.140 0.215
4 Q & M DENTAL GROUP (S) LIMITED 20 0.455 0.530 0.075
5 SMRT CORPORATION LTD 13 1.600 1.750 0.150
6 CAPITALAND LIMITED 10 3.300 3.480 0.180
7 CDW HOLDING LIMITED 8 0.179 0.200 0.021
8 THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD 5 0.735 0.720 -0.015
9 SILVERLAKE AXIS LTD 4 1.285 1.310 0.025
10 SHENG SIONG GROUP LTD 2 0.735 0.725 -0.010

Saturday, January 24, 2015

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 UOL GROUP LIMITED 44 6.540 7.270 0.730
2 CAPITAMALL TRUST 31 2.000 2.250 0.250
3 CAPITACOMMERCIAL TRUST 21 1.700 1.925 0.225
4 KEPPEL LAND LIMITED 21 3.390 3.650 0.260
5 SINGAPORE POST LIMITED 16 1.925 2.060 0.135
6 Q & M DENTAL GROUP (S) LIMITED 15 0.455 0.500 0.045
7 SMRT CORPORATION LTD 8 1.600 1.650 0.050
8 CAPITALAND LIMITED 5 3.300 3.560 0.260
9 CDW HOLDING LIMITED 3 0.179 0.176 -0.003

Saturday, January 17, 2015

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 UOL GROUP LIMITED 39 6.540 6.740 0.200
2 CAPITAMALL TRUST 26 2.000 2.180 0.180
3 CAPITACOMMERCIAL TRUST 16 1.700 1.820 0.120
4 KEPPEL LAND LIMITED 16 3.390 3.500 0.110
5 SHENG SIONG GROUP LTD 14 0.695 0.700 0.005
6 RAFFLES EDUCATION CORP LTD 11 0.340 0.345 0.005
7 SINGAPORE POST LIMITED 11 1.925 1.965 0.040
8 Q & M DENTAL GROUP (S) LIMITED 10 0.455 0.465 0.010
9 SMRT CORPORATION LTD 3 1.600 1.610 0.010

Saturday, January 10, 2015

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 UOL GROUP LIMITED 34 6.540 6.890 0.350
2 CAPITAMALL TRUST 21 2.000 2.060 0.060
3 CAPITACOMMERCIAL TRUST 11 1.700 1.790 0.090
4 KEPPEL LAND LIMITED 11 3.390 3.460 0.070
5 SHENG SIONG GROUP LTD 9 0.695 0.710 0.015
6 RAFFLES EDUCATION CORP LTD 6 0.340 0.360 0.020
7 SILVERLAKE AXIS LTD 6 1.275 1.350 0.075
8 SINGAPORE POST LIMITED 6 1.925 1.945 0.020
9 Q & M DENTAL GROUP (S) LIMITED 5 0.455 0.465 0.010
10 TUAN SING HOLDINGS LIMITED 5 0.410 0.405 -0.005

Saturday, January 3, 2015

Wine and Dine




















Nice treat!

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRUST Nov-24 2.340 2.400 0.060
2 BUND CENTER INVESTMENT LTD Jun-23 0.205 0.196 (0.009)
3 CAPITALAND LIMITED Jun-23 3.230 3.300 0.070
4 COMFORTDELGRO CORPORATION LTD Jun-23 2.430 2.620 0.190
5 CWT LIMITED Aug-15 1.700 1.600 (0.100)
6 DBS GROUP HOLDINGS LTD Jun-23 16.89 20.500 3.610
7 FRASERS CENTREPOINT TRUST Aug-23 1.96 1.920 (0.035)
8 INNOVALUES LIMITED Sep-08 0.290 0.475 0.185
9 K1 VENTURES LIMITED Jun-23 0.184 0.187 0.003
10 KEPPEL LAND LIMITED Jun-23 3.420 3.420 -
11 KING WAN CORPORATION LIMITED Jun-23 0.345 0.305 (0.040)
12 M1 LIMITED Oct-17 3.510 3.640 0.130
13 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP Sep-09 9.760 10.500 0.740
14 RAFFLES EDUCATION CORP LTD Dec-12 0.310 0.340 0.030
15 RAFFLES MEDICAL GROUP LTD Oct-20 3.880 3.920 0.040
16 SERIAL SYSTEM LTD Jun-23 0.136 0.138 0.002
17 SHENG SIONG GROUP LTD Jul-21 0.670 0.700 0.030
18 SILVERLAKE AXIS LTD Sep-03 1.240 1.275 0.035
19 SINARMAS LAND LIMITED Jun-23 0.550 0.590 0.040
20 SINGAPORE AIRLINES LTD Jun-23 10.41 11.550 1.140
21 SINGAPORE EXCHANGE LIMITED Jul-21 6.970 7.740 0.770
22 SINGAPORE PRESS HLDGS LTD Oct-21 4.210 4.210 -
23 SINGTEL Jul-21 3.94 3.890 (0.050)
24 SUNNINGDALE TECH LTD Jun-23 0.182 0.175 (0.007)
25 THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD Jun-23 0.620 0.700 0.080
26 TUAN SING HOLDINGS LIMITED Jul-21 0.390 0.405 0.015
27 UNITED ENVIROTECH LTD Jun-23 1.445 1.610 0.165
28 UNITED OVERSEAS BANK LTD Jul-21 23.76 24.510 0.750
29 UOL GROUP LIMITED Nov-13 6.510 7.050 0.540
30 YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS LTD Jun-23 1.105 1.210 0.105

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 UOL GROUP LIMITED 29 6.540 7.050 0.510
2 CAPITAMALL TRUST 16 2.000 2.040 0.040
3 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRUST 6 2.410 2.400 (0.010)
4 CAPITACOMMERCIAL TRUST 6 1.700 1.740 0.040
5 DBS GROUP HOLDINGS LTD 6 20.200 20.500 0.300
6 KEPPEL LAND LIMITED 6 3.390 3.420 0.030
7 CAPITALAND LIMITED 5 3.270 3.300 0.030
8 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 5 10.460 10.500 0.040
9 SHENG SIONG GROUP LTD 4 0.695 0.700 0.005
10 RAFFLES EDUCATION CORP LTD 1 0.340 0.340 0.000
11 SERIAL SYSTEM LTD 1 0.138 0.138 0.000
12 SILVERLAKE AXIS LTD 1 1.275 1.275 0.000
13 SINGAPORE POST LIMITED 1 1.925 1.925 0.000
14 SMRT CORPORATION LTD 1 1.605 1.605 0.000