Saturday, August 3, 2013

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 CENTURION CORPORATION LIMITED 16 0.345 0.450 0.105
2 COGENT HOLDINGS LIMITED 16 0.159 0.220 0.061
3 FISCHER TECH LTD 16 0.137 0.162 0.025
4 FREIGHT LINKS EXPRESS HOLDINGS 16 0.094 0.135 0.041
5 IPC CORPORATION LIMITED 16 0.157 0.165 0.008
6 LEE METAL GROUP LTD 15 0.360 0.385 0.025
7 WILLAS-ARRAY ELEC (HLDGS) LTD 15 0.155 0.157 0.002
8 NAM CHEONG LIMITED 10 0.275 0.280 0.005
9 AURIC PACIFIC GROUP LIMITED 9 1.350 1.400 0.050
10 CASA HOLDINGS LIMITED 9 0.179 0.184 0.005
11 YONGMAO HOLDINGS LIMITED 9 0.155 0.185 0.030
12 CDW HOLDING LIMITED 8 0.147 0.159 0.012
13 SINGAPORE EXCHANGE LIMITED 8 7.650 7.660 0.010
14 TIANJIN ZHONG XIN PHARM GROUP 8 1.095 1.115 0.020
15 UNIFIED COMMUNICATIONS HLDGLTD 8 0.045 0.045 -
16 DEL MONTE PACIFIC LIMITED 6 0.940 0.915 (0.025)
17 CHALLENGER TECHNOLOGIES LTD 5 0.560 0.580 0.020
18 DATAPULSE TECHNOLOGY LIMITED 5 0.220 0.225 0.005
19 GRP LTD 5 0.295 0.305 0.010
20 LUM CHANG HOLDINGS LIMITED 4 0.345 0.345 -
21 SINGAPORE PRESS HLDGS LTD 4 4.210 4.170 (0.040)
22 MYP LTD. 3 0.290 0.280 (0.010)
23 TECKWAH INDUSTRIAL CORP LTD 3 0.365 0.360 (0.005)
24 BREADTALK GROUP LIMITED 2 0.950 0.960 0.010
25 CAPITAMALLS ASIA LIMITED 2 1.990 2.000 0.010
26 CITYSPRING INFRASTRUCT TRUST 2 0.490 0.485 (0.005)
27 COMFORTDELGRO CORPORATION LTD 2 2.000 1.995 (0.005)
28 DBS GROUP HOLDINGS LTD 2 17.240 17.540 0.300
29 HO BEE INVESTMENT LIMITED 2 2.190 2.190 -
30 LATITUDE TREE INTL GROUP LTD. 2 0.210 0.210 -
31 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 2 10.660 10.740 0.080
32 RIVERSTONE HOLDINGS LIMITED 2 0.625 0.645 0.020
33 SINGTEL 2 3.930 3.940 0.010
34 STARHUB LTD 2 4.390 4.390 -
35 UNITED OVERSEAS BANK LTD 2 21.800 21.920 0.120
36 BRC ASIA LIMITED 1 0.215 0.215 -
37 UMS HOLDINGS LIMITED 1 0.505 0.505 -
38 WING TAI HLDGS LTD 1 2.160 2.160 -
39 ZAGRO ASIA LIMITED 1 0.270 0.270 -

No comments: