Saturday, August 3, 2013

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 METAL COMPONENT ENGG LTD 33 0.038 0.042 0.004
2 LEE KIM TAH HLDGS LIMITED 30 0.830 0.945 0.115
3 HEETON HOLDINGS LIMITED 27 0.760 0.820 0.060
4 SINGAPORE LAND LIMITED 27 8.890 9.130 0.240
5 NERATELECOMMUNICATIONS LTD 26 0.630 0.765 0.135
6 OLD CHANG KEE LTD. 26 0.580 0.660 0.080
7 ADV INTEGRATED MFG CORP LTD 25 0.099 0.113 0.014
8 ARMSTRONG INDUSTRIAL CORP LTD 25 0.370 0.385 0.015
9 COGENT HOLDINGS LIMITED 25 0.153 0.220 0.067
10 GLOBAL LOGISTIC PROP LIMITED 25 2.760 2.870 0.110
11 SANTAK HOLDINGS LIMITED 25 0.360 0.355 (0.005)
12 SWEE HONG LIMITED 25 0.285 0.305 0.020
13 SYSMA HOLDINGS LIMITED 24 0.255 0.255 -
14 UOL GROUP LIMITED 24 6.690 6.780 0.090
15 MEMSTAR TECHNOLOGY LTD. 23 0.090 0.090 -
16 ROXY-PACIFIC HOLDINGS LIMITED 23 0.610 0.685 0.075
17 SUPER GROUP LTD. 23 4.490 4.780 0.290
18 BREADTALK GROUP LIMITED 22 0.925 0.960 0.035
19 CENTURION CORPORATION LIMITED 22 0.330 0.450 0.120
20 DATAPULSE TECHNOLOGY LIMITED 22 0.205 0.225 0.020
21 KREUZ HOLDINGS LIMITED 22 0.705 0.770 0.065
22 NEO GROUP LIMITED 22 0.430 0.430 -
23 SELECT GROUP LIMITED 22 0.400 0.400 -
24 SING HOLDINGS LIMITED 22 0.470 0.475 0.005
25 SINGAPORE TECH ENGINEERING LTD 22 4.060 4.360 0.300
26 SOUP RESTAURANT GROUP LIMITED 22 0.135 0.159 0.024
27 STARHUB LTD 22 4.110 4.390 0.280
28 BRC ASIA LIMITED 21 0.199 0.215 0.016
29 COMFORTDELGRO CORPORATION LTD 21 1.845 1.995 0.150
30 K1 VENTURES LIMITED 21 0.173 0.174 0.001
31 KING WAN CORPORATION LIMITED 21 0.320 0.320 -
32 OSIM INTERNATIONAL LTD 21 2.000 2.090 0.090
33 RIVERSTONE HOLDINGS LIMITED 21 0.525 0.645 0.120
34 SHENG SIONG GROUP LTD 21 0.660 0.705 0.045
35 BOUSTEAD SINGAPORE LIMITED 20 1.355 1.400 0.045
36 CDW HOLDING LIMITED 20 0.146 0.159 0.013
37 SINGAPORE EXCHANGE LIMITED 20 7.310 7.660 0.350
38 DEL MONTE PACIFIC LIMITED 19 0.820 0.915 0.095
39 GP INDUSTRIES LIMITED 19 0.505 0.515 0.010
40 LEE METAL GROUP LTD 19 0.360 0.385 0.025
41 M1 LIMITED 19 3.100 3.220 0.120
42 QAF LTD 19 1.045 1.035 (0.010)
43 SINGTEL 19 3.730 3.940 0.210
44 DBS GROUP HOLDINGS LTD 18 16.340 17.540 1.200
45 HIAP HOE LIMITED 18 0.735 0.740 0.005
46 HO BEE INVESTMENT LIMITED 18 1.985 2.190 0.205
47 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 18 10.150 10.740 0.590
48 UNITED OVERSEAS BANK LTD 18 20.360 21.920 1.560
49 WING TAI HLDGS LTD 18 2.080 2.160 0.080
50 AEI CORPORATION LTD 17 0.140 0.141 0.001
51 CAPITAMALLS ASIA LIMITED 17 1.925 2.000 0.075
52 LIPPO MALLS INDO RETAIL TRUST 17 0.500 0.510 0.010

No comments: