Tuesday, September 2, 2014

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 BUND CENTER INVESTMENT LTD Jun-23 0.205 0.205 -
2 CAPITALAND LIMITED Jun-23 3.230 3.320 0.090
3 COMFORTDELGRO CORPORATION LTD Jun-23 2.430 2.590 0.160
4 CWT LIMITED Aug-15 1.700 1.805 0.105
5 DBS GROUP HOLDINGS LTD Jun-23 16.89 17.93 1.040
6 DYNA-MAC HOLDINGS LTD. Aug-23 0.400 0.445 0.045
7 EZRA HOLDINGS LIMITED Jun-23 1.100 1.125 0.025
8 FALCON ENERGY GROUP LIMITED Jul-21 0.415 0.390 (0.025)
9 FRASERS CENTREPOINT TRUST Aug-23 1.96 1.97 0.010
10 GLOBAL LOGISTIC PROP LIMITED Aug-23 2.830 2.870 0.040
11 HYFLUX LTD Jun-23 1.170 1.145 (0.025)
12 K1 VENTURES LIMITED Jun-23 0.184 0.196 0.012
13 KEPPEL LAND LIMITED Jun-23 3.420 3.440 0.020
14 KING WAN CORPORATION LIMITED Jun-23 0.345 0.340 (0.005)
15 NAM CHEONG LIMITED Jun-23 0.390 0.455 0.065
16 OLAM INTERNATIONAL LIMITED Jun-23 2.450 2.610 0.160
17 PACIFIC ANDES RESOURCES DEVLTD Jun-23 0.121 0.119 (0.002)
18 SERIAL SYSTEM LTD Jun-23 0.136 0.139 0.003
19 SHENG SIONG GROUP LTD Jul-21 0.670 0.705 0.035
20 SINARMAS LAND LIMITED Jun-23 0.550 0.630 0.080
21 SINGAPORE AIRLINES LTD Jun-23 10.41 10.07 (0.340)
22 SINGAPORE EXCHANGE LIMITED Jul-21 6.970 7.230 0.260
23 SINGTEL Jul-21 3.94 3.940 -
24 SUNNINGDALE TECH LTD Jun-23 0.182 0.225 0.043
25 SWISSCO HOLDINGS LIMITED Jun-23 0.980 1.105 0.125
26 THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD Jun-23 0.620 0.685 0.065
27 TUAN SING HOLDINGS LIMITED Jul-21 0.390 0.400 0.010
28 UNITED ENVIROTECH LTD Jun-23 1.445 1.390 (0.055)
29 UNITED OVERSEAS BANK LTD Jul-21 23.76 23.07 (0.690)
30 YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS LTD Jun-23 1.105 1.180 0.075

No comments: