Saturday, August 31, 2019

Singapore Stock Market

No COMPANY BEGIN BUY LAST CHNG PER10KGAIN
1 SGX 10/06/2019 7.500 8.200 0.700 933
2 Penguin Intl 21/08/2019 0.530 0.515 -0.015 -283
3 ThaiBev 21/08/2019 0.925 0.900 -0.025 -270

Saturday, August 24, 2019

Singapore Stock Market

No COMPANY BEGIN BUY LAST CHNG PER10KGAIN
1 SGX 10/06/2019 7.500 8.260 0.760 1013
2 Frencken 14/08/2019 0.680 0.700 0.020 294
3 Penguin Intl 21/08/2019 0.530 0.510 -0.020 -377
4 ThaiBev 21/08/2019 0.925 0.935 0.010 108

Saturday, August 17, 2019

Singapore Stock Market

No COMPANY BEGIN BUY LAST CHNG PER10KGAIN
1 SGX 10/06/2019 7.500 8.180 0.680 907
2 CNMC Goldmine 28/06/2019 0.270 0.300 0.030 1111
3 Sheng Siong 01/08/2019 1.170 1.180 0.010 85
4 Fu Yu 13/08/2019 0.215 0.220 0.005 233
5 Frencken 14/08/2019 0.680 0.710 0.030 441

Friday, August 9, 2019

Singapore Stock Market

No COMPANY BEGIN BUY LAST CHNG PER10KGAIN
1 SGX 10/06/2019 7.500 8.110 0.610 813
2 Wilmar Intl 24/06/2019 3.600 4.020 0.420 1167
3 CNMC Goldmine 28/06/2019 0.270 0.305 0.035 1296
4 VICOM 24/07/2019 7.100 7.150 0.050 70
5 Sheng Siong 01/08/2019 1.170 1.180 0.010 85

Saturday, August 3, 2019

Singapore Stock Market

No COMPANY BEGIN BUY LAST CHNG PER10KGAIN
1 SGX 10/06/2019 7.500 7.980 0.480 640
2 Wilmar Intl 24/06/2019 3.600 3.980 0.380 1056
3 CNMC Goldmine 28/06/2019 0.270 0.290 0.020 741
4 TheHourGlass 01/07/2019 0.810 0.840 0.030 370
5 Fu Yu 08/07/2019 0.215 0.220 0.005 233
6 Penguin Intl 15/07/2019 0.485 0.500 0.015 309
7 Frencken 24/07/2019 0.640 0.690 0.050 781
8 VICOM 24/07/2019 7.100 7.090 -0.010 -14
9 Wing Tai 30/07/2019 2.140 2.130 -0.010 -47
10 Sheng Siong 01/08/2019 1.170 1.170 0.000 0

Saturday, July 27, 2019

Singapore Stock Market

No COMPANY BEGIN BUY LAST CHNG PER10KGAIN
1 SingTel 03/06/2019 3.190 3.300 0.110 345
2 ST Engineering 06/06/2019 4.020 4.290 0.270 672
3 SGX 10/06/2019 7.500 8.020 0.520 693
4 GL 19/06/2019 0.795 0.800 0.005 63
5 Hong Leong Fin 19/06/2019 2.700 2.770 0.070 259
6 Wilmar Intl 24/06/2019 3.600 4.050 0.450 1250
7 CNMC Goldmine 28/06/2019 0.270 0.280 0.010 370
8 TheHourGlass 01/07/2019 0.810 0.850 0.040 494
9 UOL 01/07/2019 7.730 7.500 -0.230 -298
10 CapitaLand 03/07/2019 3.680 3.640 -0.040 -109
11 ComfortDelGro 04/07/2019 2.740 2.760 0.020 73
12 Straits Trading 04/07/2019 2.280 2.330 0.050 219
13 Fu Yu 08/07/2019 0.215 0.225 0.010 465
14 Singapore O&G 08/07/2019 0.385 0.395 0.010 260
15 Penguin Intl 15/07/2019 0.485 0.535 0.050 1031
16 Global Inv 17/07/2019 0.140 0.140 0.000 0
17 Chasen^ 19/07/2019 0.092 0.091 -0.001 -109
18 Frencken 24/07/2019 0.640 0.690 0.050 781
19 Haw Par 24/07/2019 14.190 14.080 -0.110 -78
20 Jardine C&C 24/07/2019 36.190 35.550 -0.640 -177
21 VICOM 24/07/2019 7.100 7.210 0.110 155

Saturday, July 20, 2019

Singapore Stock Market

No COMPANY BEGIN BUY LAST CHNG PER10KGAIN
1 Isetan 07/05/2019 3.450 4.550 1.100 3188
2 SingTel 03/06/2019 3.190 3.540 0.350 1097
3 ST Engineering 06/06/2019 4.020 4.290 0.270 672
4 ISEC 10/06/2019 0.325 0.355 0.030 923
5 SGX 10/06/2019 7.500 7.990 0.490 653
6 GL 19/06/2019 0.795 0.805 0.010 126
7 Hong Leong Fin 19/06/2019 2.700 2.780 0.080 296
8 Wilmar Intl 24/06/2019 3.600 3.920 0.320 889
9 CNMC Goldmine 28/06/2019 0.270 0.280 0.010 370
10 TheHourGlass 01/07/2019 0.810 0.825 0.015 185
11 UOL 01/07/2019 7.730 7.590 -0.140 -181
12 CapitaLand 03/07/2019 3.680 3.630 -0.050 -136
13 ComfortDelGro 04/07/2019 2.740 2.800 0.060 219
14 GuocoLand 04/07/2019 2.070 2.030 -0.040 -193
15 Straits Trading 04/07/2019 2.280 2.350 0.070 307
16 Fu Yu 08/07/2019 0.215 0.215 0.000 0
17 Singapore O&G 08/07/2019 0.385 0.395 0.010 260
18 Sysma 12/07/2019 0.166 0.177 0.011 663
19 Penguin Intl 15/07/2019 0.485 0.500 0.015 309
20 Global Inv 17/07/2019 0.140 0.140 0.000 0
21 Chasen^ 19/07/2019 0.092 0.092 0.000 0