Saturday, September 27, 2014

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 HAI LECK HOLDINGS LIMITED 6 0.420 0.425 0.005
2 DBS GROUP HOLDINGS LTD 3 18.450 18.520 0.070
3 TUAN SING HOLDINGS LIMITED 3 0.425 0.435 0.010

Saturday, September 20, 2014

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD 24 0.650 0.725 0.075
2 SILVERLAKE AXIS LTD 14 1.240 1.340 0.100
3 INNOVALUES LIMITED 10 0.290 0.345 0.055
4 CHUAN HUP HOLDINGS LIMITED 1 0.300 0.300 -
5 HAI LECK HOLDINGS LIMITED 1 0.420 0.420 -
6 QAF LTD 1 1.005 1.005 -

Saturday, September 13, 2014

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 CHIP ENG SENG CORPORATION LTD 21 0.840 0.950 0.110
2 THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD 19 0.650 0.740 0.090
3 DYNA-MAC HOLDINGS LTD. 18 0.395 0.450 0.055
4 TUAN SING HOLDINGS LIMITED 12 0.405 0.410 0.005
5 SILVERLAKE AXIS LTD 9 1.240 1.335 0.095
6 DBS GROUP HOLDINGS LTD 6 18.160 18.520 0.360
7 INNOVALUES LIMITED 5 0.290 0.320 0.030

ASCENDAS REAL ESTATE INV TRUST 3 2.360 2.360 -

PACIFIC ANDES RESOURCES DEVLTD 3 0.123 0.124 0.001
8 SINARMAS LAND LIMITED 1 0.660 0.660 -

Friday, September 5, 2014

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 CHIP ENG SENG CORPORATION LTD 16 0.840 0.940 0.100
2 THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD 14 0.650 0.720 0.070
3 DYNA-MAC HOLDINGS LTD. 13 0.395 0.435 0.040
4 GLOBAL LOGISTIC PROP LIMITED 11 2.830 2.910 0.080
5 TUAN SING HOLDINGS LIMITED 7 0.405 0.425 0.020
6 SILVERLAKE AXIS LTD 4 1.240 1.325 0.085
7 DBS GROUP HOLDINGS LTD 1 18.160 18.160 -
8 YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS LTD 1 1.205 1.205 -

Tuesday, September 2, 2014

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 BUND CENTER INVESTMENT LTD Jun-23 0.205 0.205 -
2 CAPITALAND LIMITED Jun-23 3.230 3.320 0.090
3 COMFORTDELGRO CORPORATION LTD Jun-23 2.430 2.590 0.160
4 CWT LIMITED Aug-15 1.700 1.805 0.105
5 DBS GROUP HOLDINGS LTD Jun-23 16.89 17.93 1.040
6 DYNA-MAC HOLDINGS LTD. Aug-23 0.400 0.445 0.045
7 EZRA HOLDINGS LIMITED Jun-23 1.100 1.125 0.025
8 FALCON ENERGY GROUP LIMITED Jul-21 0.415 0.390 (0.025)
9 FRASERS CENTREPOINT TRUST Aug-23 1.96 1.97 0.010
10 GLOBAL LOGISTIC PROP LIMITED Aug-23 2.830 2.870 0.040
11 HYFLUX LTD Jun-23 1.170 1.145 (0.025)
12 K1 VENTURES LIMITED Jun-23 0.184 0.196 0.012
13 KEPPEL LAND LIMITED Jun-23 3.420 3.440 0.020
14 KING WAN CORPORATION LIMITED Jun-23 0.345 0.340 (0.005)
15 NAM CHEONG LIMITED Jun-23 0.390 0.455 0.065
16 OLAM INTERNATIONAL LIMITED Jun-23 2.450 2.610 0.160
17 PACIFIC ANDES RESOURCES DEVLTD Jun-23 0.121 0.119 (0.002)
18 SERIAL SYSTEM LTD Jun-23 0.136 0.139 0.003
19 SHENG SIONG GROUP LTD Jul-21 0.670 0.705 0.035
20 SINARMAS LAND LIMITED Jun-23 0.550 0.630 0.080
21 SINGAPORE AIRLINES LTD Jun-23 10.41 10.07 (0.340)
22 SINGAPORE EXCHANGE LIMITED Jul-21 6.970 7.230 0.260
23 SINGTEL Jul-21 3.94 3.940 -
24 SUNNINGDALE TECH LTD Jun-23 0.182 0.225 0.043
25 SWISSCO HOLDINGS LIMITED Jun-23 0.980 1.105 0.125
26 THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD Jun-23 0.620 0.685 0.065
27 TUAN SING HOLDINGS LIMITED Jul-21 0.390 0.400 0.010
28 UNITED ENVIROTECH LTD Jun-23 1.445 1.390 (0.055)
29 UNITED OVERSEAS BANK LTD Jul-21 23.76 23.07 (0.690)
30 YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS LTD Jun-23 1.105 1.180 0.075

Saturday, August 30, 2014

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 SUNNINGDALE TECH LTD 13 0.220 0.230 0.010
2 SINGAPORE EXCHANGE LIMITED 13 7.180 7.280 0.100
3 CHIP ENG SENG CORPORATION LTD 11 0.840 0.890 0.050
4 FRASERS CENTREPOINT TRUST 10 1.950 2.000 0.050
5 THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD 9 0.650 0.710 0.060
6 DYNA-MAC HOLDINGS LTD. 8 0.395 0.425 0.030
7 GLOBAL LOGISTIC PROP LIMITED 6 2.830 2.850 0.020
8 TUAN SING HOLDINGS LIMITED 2 0.405 0.400 (0.005)

Saturday, August 23, 2014

Singapore Stock Market


COMPANY AGEING BUY LAST CHNG
1 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 17 9.920 10.410 0.490
2 SWISSCO HOLDINGS LIMITED 15 0.920 1.075 0.155
3 YANGZIJIANG SHIPBLDG HLDGS LTD 13 1.095 1.175 0.080
4 SUNNINGDALE TECH LTD 8 0.220 0.225 0.005
5 SINGAPORE EXCHANGE LIMITED 8 7.180 7.280 0.100
6 CHIP ENG SENG CORPORATION LTD 6 0.840 0.895 0.055
7 FRASERS CENTREPOINT TRUST 5 1.950 1.955 0.005
8 KEPPEL CORPORATION LIMITED 4 10.940 10.960 0.020
9 THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD 4 0.650 0.675 0.025
10 DYNA-MAC HOLDINGS LTD. 3 0.395 0.400 0.005
11 SHENG SIONG GROUP LTD 1 0.725 0.725 -
12 GLOBAL LOGISTIC PROP LIMITED 1 2.830 2.830 -
13 SILVERLAKE AXIS LTD 1 1.180 1.180 -